![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | Für dieses Leitungswerkzeug ist als wichtigster Punkt die Komponentenliste, der Regelsatz und der Komponenten-Builder zu erlernen. Diese drei Punkte entsprechen durchaus nicht den bisherigen CAD-Programmen oder der allgemein erwarteten Konstruktionsweise.
Im nachfolgenden Dokument versuche ich mit dem Ansatz
"3D-Profilkörper" Rohre und Leitungen zu erstellen (Kanal,
Druckleitungen). Aus meiner Sicht ist dieser Ansatz flexibler und vielversprechender
als die Leitungswerkzeuge selbst.
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |