![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | Bei einer Baugrube kann man mit Achse und Gradiente nichts anfangen. Eine Baugrube ist von der Grabensohle zum vorhandenen Gelände zu konstruieren oder ein Wasserbecken ist in ein vorhandenes Gelände so zu konstruieren, das ein bestimmte Wasservolumen fassbar ist. Ein weiteres Problem ist das Modellieren großer Flächen wie Parkplätze, Industriegebiete oder Wohngebiete. Hier ist die Höhe zu suchen, bei der Auf- und Abtrag gleich sind. Um solche Probleme zu lösen sind die Funktionen um Elementkante und Verschneidung zu erlernen. 1. Übersicht
2. Elementkante
3. Verschneidung
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |