![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | Am Beispiel "Kap Arkona" und "Helgoland" möchte ich zeigen, welche Möglichkeiten bestehen und welche Grenzen ich sehe. Längsschnitte (Höhenplan) und Querprofile sind aus dem erstellten DGM (digitales Geländemodell) ableitbar. Die von mir getestete Version (Business Edition) hat Grenzen. Die Enterprise Edition könnte weiterführende Möglichkeiten besitzen. Trotzdem halte ich die Aussagekraft, bei dem geringen Aufwand, für beachtenswert. Bei Vorplanungen, Studien und Kostenabschätzungen sollte diese Möglichkeit Berücksichtigung finden.
Währen
Google Earth, Plex Earth und auch Infra Works (gehört in diese Produktreihe)
sich mit 3D-Daten (Höhen) beschäftigen, gibt es auch die einfacheren 2D-Anwendungen,
zum Beispiel die Trasse für ein Telekom Kabel (Glasfaser-Kabel).
My MAPs
könnte hier durchaus eine Alternative sein.
Achtung
überall sind Koordinatensysteme zu beachten!
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |